Intervalos de mantenimiento
Un ciclo se calcula con una pila estándar de 10 mm.

Uso intensivo  | Uso medio  | Uso ligero  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclos  | Longitud total de perforación (metros)  | Acción  | Repuestos  | Use el kit, Nº para pedidos   | Use el kit, Nº para pedidos   | Use el kit, Nº para pedidos   | |
a Independiente del grosor de perforación  | |||||||
10.000  | 100  | Sustituir  | Engranaje cónico  | 4141 0410 91  | |||
20.000  | 200  | Sustituir  | Chiplet  | 4141 0713 9X  | |||
Trinquetea  | 4141 0713 9X  | ||||||
25.000  | 250  | Sustituir  | Trinquetea  | 4141 0713 9X  | 4141 0713 9X  | ||
50.000  | 500  | Sustituir  | Engranaje cónico  | 4141 0410 91  | |||
Cojinete de empuje  | 4141 0509 91  | ||||||
Chiplet  | 4141 0713 9X  | ||||||
Pistón  | 4081 0496 90  | 4081 0496 90  | 4081 0496 90  | ||||
Reengrase  | Eje planetario  | Grasa (Tipo A)  | Grasa (Tipo A)  | N/A  | |||
Embrague de sobrecargasa  | Grasa (Tipo A)  | Grasa (Tipo A)  | Grasa (Tipo A)  | ||||
100.000  | 1000  | Sustituir  | Engranaje cónico  | 4141 0410 91  | |||
Cojinete de empuje  | 4141 0509 91  | 4141 0509 91  | |||||
Chiplet  | 4141 0713 9X  | ||||||
Eje planetario  | 4141 0444 90  | ||||||
Embrague de sobrecargasa  | 4141 0498 92  | 4141 0498 92  | 4141 0498 92  | ||||
200.000  | 2000  | Sustituir  | Eje planetario  | 4141 0444 90  | |||
La operación de perforación puede dar lugar a esfuerzos distintos (par, empuje) que el valor estimado por la geometría de las distintas herramientas de corte, propiedades de los materiales o lubricación. Por lo tanto, la misma operación podría clasificarse de forma distinta.
Uso intensivo  | Uso medio  | Uso ligero  | |
|---|---|---|---|
Velocidad de rotación y esfuerzos de perforación  | Velocidad 350-1200 rpm 
  | Velocidad 1600-3200 rpm  | Velocidad 3200-7300 rpm  | 
Ejemplo de operaciones  | 
  | 
  | 
  |