Указания по утилизации
Контроллер ключа

Поз.  | Деталь  | Утилизировать как...  | 
|---|---|---|
1  | Стекло  | Стекло  | 
2  | Дисплей  | Директива WEEE  | 
3  | Клавишная панель  | Смешанные отходы  | 
4  | Система амортизации  | Пена  | 
5  | Система амортизации  | Пена  | 
6  | Шайба  | Сталь  | 
7  | Печатная плата  | Директива WEEE  | 
8  | Шайба  | Сталь  | 
9  | Рама  | Алюминий  | 
10  | Шайба и винты  | Сталь  | 
11  | Стекло сканера штрихкодов  | Стекло  | 
12  | Опора стекла  | Полиамид  | 
13  | Стеклянная опора сканера штрихкода  | Алюминий  | 
14  | Опора пружин и электронных элементов  | Сталь  | 
15  | Контактный разъем  | Медь  | 
16  | Опоры контакта  | Полиамид  | 
17  | Электрический кабель  | Директива WEEE  | 
18  | Соединительная муфта  | Сталь  | 
19  | Корпус и кольцо  | Алюминий  | 
20  | Датчик удара  | Стекло  | 
21  | Крышка USB  | Резина  | 
22  | Подвесное кольцо светодиодов  | Полиамид  | 
23  | Поролоновая лента  | Пена  | 
24  | Светодиодная печатная плата  | Директива WEEE  | 
25  | Крепление метки светодиодов  | Полиамид  | 
26  | Перекрытие светодиодов  | Полиамид  | 
27  | Крышка бирки светодиодов  | Сталь  | 
28  | Штифты  | Сталь  | 
29  | Рукоятка  | Полиамид  | 
30  | Соединитель и штифты рукоятки  | Сталь  | 
31  | Кольцевая бирка  | Алюминий  | 
32  | O-кольцо  | Резина  | 
33  | Головка рукоятки STRw  | Сталь  | 
34  | Поролоновая лента  | Пена  | 
35  | Бирка из листового металла  | Сталь  | 
36  | Шайбы  | Сталь  | 
37  | Основание печатной платы  | Директива WEEE  | 
38  | Шайбы  | Сталь  | 
39  | Печатная плата Wi-Fi  | Директива WEEE  | 
40  | Винты  | Сталь  | 
41  | Крышка контроллера  | Полиамид  | 
42  | Винты  | Сталь  | 
43  | Винты  | Сталь  | 
44  | Крышка отверстия под рукоятку  | Полиамид  | 
45  | Шайба и винты  | Сталь  | 
46  | Корпус вибродвигателя  | Сталь  | 
47  | Вибродвигатель  | Директива WEEE  | 
smartHEAD

Поз.  | Деталь  | Утилизировать как...  | 
|---|---|---|
1  | Обжимное кольцо  | Сталь  | 
2  | Преобразователь  | Смешанные отходы  | 
3  | Опора электронных элементов 1  | Сталь  | 
4  | Электронная плата 1  | Директива WEEE  | 
5  | Трубка  | Смешанные отходы  | 
6  | Кабель  | Директива WEEE  | 
7  | Электронная плата 2  | Директива WEEE  | 
8  | Опора электронных элементов 2  | Сталь  | 
9  | Винт  | Сталь  | 
Стандартные винты и шайбы  | Железо  |