- Power Focus 6000
- Konfiguration
- Arbeta med fliken Information om styrenhet
- StepSync
- StepSync-signaler
- Utsignaler
Utsignaler
Signal | Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit] | Enheter |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiv identifieringssträng 1 – 188 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 1 – 188 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 1 – 188 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 2 – 189 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 2 – 189 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 2 – 189 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 3 – 190 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 3 – 190 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 3 – 190 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 4 – 191 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 4 – 191 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng 4 – 191 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng – 186 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng – 186 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Aktiv identifieringssträng – 186 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Batch avslutad NOK – 37 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batch avslutad OK – 36 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batch avslutad – 30 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batch körs – 32 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batch som körs för närvarande – 180 | Tillstånd | Heltal | 1 | 8 | Fältbuss, ST-väljare | |
Batchantal – 31 | Tillstånd | Heltal | 1 | 8 | Fältbuss, ST-väljare | |
Batchsekvens avslutad NOK – 46 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batchsekvens avslutad OK – 45 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Batchsekvens klar – 48 | Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Batchsekvens klar – 48 | Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Batchsekvens körs – 47 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Batchsekvens körs – 47 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Bistabilt relä – 40 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Bistabilt relä – 40 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Bultåtdragningsstatus – 79 | Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 32 | 32 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Bultåtdragningsstatus – 79 | FordResultStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel NOK – 76 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel OK – 75 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel klar – 77 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel körs – 78 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Cykel redo att starta – 82 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Data Drop aktiv - 199 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Data Hold aktiv - 198 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Från SoftPLC – 10064 | Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8 | Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Fältbuss frånkopplad – 96 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Fältbuss-asynkdata från PF – 107 | Tillstånd | enhet8 rad | 48 | 2048 | Fältbuss | |
Händelse föreligger – 161 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Händelsekod – 30001 | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss | |
Händelsekodens allvarlighetsgrad – 30003 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss | |
Identifierare mottagen – 100 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Ingen systemvarning – 102 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Inget systemfel – 83 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Kanalmaskinvarustatus – 81 | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Kanalåtdragningsstatus – 80 | Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander |
Kanalåtdragningsstatus – 80 | FordResultStatus | Tillstånd | 4 | 4 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Konfigurationsversion – 88 | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss | |
Lossning NOK – 74 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Lossning OK – 70 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Lossning aktiverad – 185 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Lossning inaktiverad – 184 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Lossning är låst – 28 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Lossning är låst – 28 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Läsresultatkö spolad – 30006 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss | |
Max NOK efter varandra har nåtts – 35 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Mjukvara, mindre version – 87 | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss | |
Mjukvara, större version – 86 | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss | |
Mjukvara, version – 85 | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss | |
Mottagen identifiering 1 – 192 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 1 – 192 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 1 – 192 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 2 – 193 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 2 – 193 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 2 – 193 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 3 – 194 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 3 – 194 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 3 – 194 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 4 – 195 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 4 – 195 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Mottagen identifiering 4 – 195 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Nödstopp – 20036 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Programstart – 132 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Sekvens avbruten – 160 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Senast mottagna identifieringssträng – 187 | Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Senast mottagna identifieringssträng – 187 | IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Senast mottagna identifieringssträng – 187 | IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800 | Fältbuss |
Station redo – 71 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Station redo – 71 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Storlek på sekvens – 181 | Tillstånd | Heltal | 1 | 8 | Fältbuss, ST-väljare | |
Styrenhet påslagen – 42 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Testbult aktiverad – 91 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Valt Läges-Id – 72 | Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss |
Valt Läges-Id – 72 | BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 32 | Fältbuss |
Valt sekvens-Id – 84 | Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss, ST-väljare |
Valt sekvens-Id – 84 | BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16 | Fältbuss, ST-väljare |
Verktyg drar åt – 21 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Verktyg lossar – 22 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 0 – 139 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 1 – 140 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 2 – 141 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 3 – 142 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 4 – 143 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 5 – 144 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 6 – 145 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 7 – 146 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 8 – 147 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Välj sekvensbit 9 – 163 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Intern I/O, I/O-expander | |
Väntar på att fortsätta – 201 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Ljusfyr, I/O-expander | |
Åtdragning NOK – 4 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Åtdragning OK – 3 | Händelse | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Åtdragning aktiverad – 183 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Åtdragning inaktiverad – 182 | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander | |
Åtdragningen är låst – 27 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Åtdragningen är låst – 27 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Återstående batch – 33 | Tillstånd | Heltal | 1 | 8 | Fältbuss, ST-väljare | |
Öppet protokoll frånkopplat – 95 | Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Öppet protokoll frånkopplat – 95 | Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1 | Fältbuss, Indikatorbox, Intern I/O, Operatörspanel, Verktygsfunktioner:, Ljusfyr, TLS-tagg, I/O-expander |
Showing 1 to 111 of 111 entries