스핀들
드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
주기 | (키트 사용, 주문 번호)* | (키트 사용, 주문 번호)* | (키트 사용, 주문 번호)* |
매 1,000 드릴 구멍 | |||
매 3000 드릴 구멍 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | ||
매 6000 드릴 구멍 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | |
매 12000 드릴 구멍 | |||
매 24000 드릴 구멍 | |||
매 48000 드릴 구멍 |
* 특정 스핀들에 적합한 키트를 주문해야 합니다. 예비품 목록을 참조하십시오.