Kompatibilitätstabelle Multistep-Programm-Werkzeug
Die Verfügbarkeit von Schritten,Überwachungen und Einschränkungen hängt von der spezifischen, auf dem Controller installierten Lizenz ab.
Die Tabelle unten zeigt, welche Schritte, Überwachungen und Einschränkungen für die verschiedenen Werkzeuge verfügbar sind.
Unterstützte Werkzeuge | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF8-Handwerkzeug | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PF8-StepSync | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Anzugsverfahren | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschrauben bis Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Verschrauben bis Drehmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Festziehen bis Loslassen des Startknopfs | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Anziehen bis Drehmoment plus Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Anziehen auf Drehmoment oder Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Verschrauben bis DynaTork | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Warten | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Stecknuss-Freigabe | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lauf bis Digitaleingang | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Anziehen bis Drehmoment oder Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lösen bis Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lösen bis Drehmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Lösen bis Loslassen des Startknopfs | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | - |
Gewindeschneiden bis Drehmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Synchronisierungspunkt | - | X*** | X*** | X*** | X*** | - | - | - | X*** | - | - |
Eingriff | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Eindrehen | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Verschrauben bis Steckgrenze | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Verschrauben bis Steckgrenze M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Externes Ergebnis | X | X | X | X | X | X | - | X | X** | - | X |
Kupplung | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Kupplung lockern | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Mechatronik-Schlüssel (MWR) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Drehmomentkalibrierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drehmomentschlüssel – Produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Drehmomentschlüssel – Qualität | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Tensorimpuls | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Überwachungen | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Winkel | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Spitzenmoment | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Abschalt-Drehmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmomentverhältnis und Abweichung | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Winkel nach Gewindeschneiden | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Spitzendrehmoment nach Gewindeschneiden | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmoment im Winkelfenster | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmoment nach Anzeige hoch | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmoment nach Anzeige niedrig | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Winkel von Streckgrenze | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Haft-Gleit-Erkennung | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Sicherungsmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Abschaltstrom | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Klick | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Drehmomentkalibrierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erkennung gelöster Verschraubungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Einschränkungen (Sofortiger Stopp) | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales Drehmoment | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Höchstwinkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Höchstzeit | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Gewindeausriss | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmomentgradient | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Drehmomentaufhebung - Drehmomentregelung | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Drehmomentaufhebung - Winkelregelung | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Abweichung Drehmoment versus Strom | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - |
Drehmoment im Winkelfenster | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Rehit | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Pulszahl hoch | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Programmüberwachungstyp | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmüberwachung Winkel | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - |
Programm-Einschränkungstyp | ES | ST | STR | SR | SL (Niederspannung) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externes Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmbegrenzung Drehmoment hoch | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - |
Programmbegrenzung Zeitwert hoch | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
* Das STB-Werkzeug lässt in einem Multistep Löse-/Verschraubungsprogramm nur den Freigabeschritt Lösen/Festziehen bis Loslassen des Startknopfs zu.
** Externes Ergebnis wird in einem PF8 StepSync-System nicht unterstützt.
# Nur von PF8-StepSync-Systemen unterstützt.