유지보수 간격
한 사이클은 10mm 표준 스택으로 계산됩니다.
잦은 사용 | 보통 수준 사용 | 경미한 사용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주기 | 총 드릴 길이(미터) | 조치 | 예비 부품 | 키트 사용, | 키트 사용, | 키트 사용, | |
a 드릴 두께와 별개임 | |||||||
10,000 | 100 | 교체 | 베벨 기어 | 4141 0410 91 | |||
20,000 | 200 | 교체 | 칩렛 | 4141 0713 9X | |||
래칫a | 4141 0713 9X | ||||||
25,000 | 250 | 교체 | 래칫a | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50,000 | 500 | 교체 | 베벨 기어 | 4141 0410 91 | |||
스러스트 베어링 | 4141 0509 91 | ||||||
칩렛 | 4141 0713 9X | ||||||
피스톤 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
재그리스 | 유성 샤프트 | 그리스(타입 A) | 그리스(타입 A) | 해당 사항 없음 | |||
과부하 클러치a | 그리스(타입 A) | 그리스(타입 A) | 그리스(타입 A) | ||||
100,000 | 1000 | 교체 | 베벨 기어 | 4141 0410 91 | |||
스러스트 베어링 | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
칩렛 | 4141 0713 9X | ||||||
유성 샤프트 | 4141 0444 90 | ||||||
과부하 클러치a | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200,000 | 2000 | 교체 | 유성 샤프트 | 4141 0444 90 |
드릴 작업은 다른 커팅 공구 형상, 재료 속성 또는 윤활 때문에 예상 값보다 다르게 드릴 작업이 수행될 수 있습니다(토크, 스러스트). 그러므로 같은 작업을 다른 범주로 분류할 수 있습니다.
잦은 사용 | 보통 수준 사용 | 경미한 사용 | |
---|---|---|---|
회전 속도 및 드릴 성능 | 속도 350-1200 rpm
| 속도 1600-3200 rpm | 속도 3200-7300 rpm |
작업의 예 |
|
|
|