Périodicité d'entretien
Un cycle est calculé sur une pile standard de 10 mm.
Utilisation intensive | Utilisation moyenne | Utilisation légère | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycles | Longueur totale de perçage (mètre) | Action | Pièce de rechange | Utiliser le kit, | Utiliser le kit, | Utiliser le kit, | |
a Indépendant de l'épaisseur de perçage | |||||||
10 000 | 100 | Remplacer | Engrenage conique | 4141 0410 91 | |||
20 000 | 200 | Remplacer | Chiplet | 4141 0713 9X | |||
Cliqueta | 4141 0713 9X | ||||||
25 000 | 250 | Remplacer | Cliqueta | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50 000 | 500 | Remplacer | Engrenage conique | 4141 0410 91 | |||
Palier d'appui | 4141 0509 91 | ||||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
Re-graisser | Arbre planétaire | Graisse (Type A) | Graisse (Type A) | S/O | |||
Embrayage de surchargea | Graisse (Type A) | Graisse (Type A) | Graisse (Type A) | ||||
100 000 | 1000 | Remplacer | Engrenage conique | 4141 0410 91 | |||
Palier d'appui | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
Chiplet | 4141 0713 9X | ||||||
Arbre planétaire | 4141 0444 90 | ||||||
Embrayage de surchargea | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200 000 | 2000 | Remplacer | Arbre planétaire | 4141 0444 90 |
L'opération de perçage peut produire différents efforts (couple, poussée) que la valeur estimée en raison de la géométrie différente des outils de coupe, des propriétés du matériau ou du graissage. Par conséquent, la même opération peut être catégorisée différemment
Utilisation intensive | Utilisation moyenne | Utilisation légère | |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation et efforts de perçage | Vitesse 350-1200 tr/min
| Vitesse 1600-3200 tr/min | Vitesse 3200-7300 tr/min |
Exemple d'opérations |
|
|
|