Configuraciones de conector de parada de emergencia
Las configuraciones de conector de parada de emergencia siguientes son posibles:
Configuración predeterminada de parada de emergencia (sin parada de emergencia conectada).
Configuración de entrada de la parada de emergencia.
Configuración de derivación de la parada de emergencia.
Configuración de bucle de retorno de la parada de emergencia.
Configuración predeterminada de la parada de emergencia
POWER FOCUS 8 se suministra con puentes preinstalados para esta configuración.
Utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Nombre de patilla | Uso |
---|---|---|
1 | EM NC1 | No utilizar |
2 | EM STOP+ | No utilizar |
3 | EM STOP+ | Conecte un puente entre la clavija 3 y la clavija 4 |
4 | +24 | Consulte clavija 3 |
5 | EM STOP - | Conecte un puente entre la clavija 5 y la clavija 6 |
6 | +24 RET | Consulte clavija 5 |
7 | EM RESET IN | Conecte un puente entre la clavija 7 y la clavija 8 |
8 | EM BYPASS | Vea la patilla 7 |
9 | EM BYPASS | Conecte un puente entre la clavija 9 y la clavija 10 |
10 | EM NC2 | Consulte clavija 9 |
Configuración de entrada de la parada de emergencia
Conector del botón de parada de emergencia: Phoenix, Cabezales de 10 clavijas y paso de 3,5 mm
Utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Nombre de patilla | Uso |
---|---|---|
1 | EM NC1 | No utilizar |
2 | EM STOP+ | No utilizar |
3 | EM STOP+ | Conecte un botón de emergencia entre la clavija 3 y la clavija 4 |
4 | +24 | Consulte clavija 3 |
5 | EM STOP - | Conecte un botón de emergencia entre la clavija 5 y la clavija 6 |
6 | +24 RET | Consulte clavija 5 |
7 | EM RESET IN | Instale el botón de restablecimiento entre la clavija 7 y la clavija 8 |
8 | EM BYPASS | Vea la patilla 7 |
9 | EM BYPASS | No utilizar |
10 | EM NC2 | No utilizar |
Configuración de derivación de la parada de emergencia
Conector del cable E/S de parada de emergencia: Phoenix, 10 clavijas
Extraiga el enchufe o utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Nombre de patilla | Uso |
---|---|---|
1 | EM NC1 | No utilizar |
2 | EM STOP+ | No utilizar |
3 | EM STOP+ | No utilizar |
4 | +24 | No utilizar |
5 | EM STOP - | No utilizar |
6 | +24 RET | No utilizar |
7 | EM RESET IN | No utilizar |
8 | EM BYPASS | No utilizar |
9 | EM BYPASS | No utilizar |
10 | EM NC2 | No utilizar |
Configuración de bucle de retorno de la parada de emergencia
Conector del cable E/S de parada de emergencia: Phoenix, 10 clavijas
Utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Nombre de patilla | Uso |
---|---|---|
1 | EM NC1 | No utilizar |
2 | EM STOP+ | No utilizar |
3 | EM STOP+ | No utilizar |
4 | +24 | No utilizar |
5 | EM STOP - | No utilizar |
6 | +24 RET | No utilizar |
7 | EM RESET IN | No utilizar |
8 | EM BYPASS | No utilizar |
9 | EM BYPASS | Conecte un puente entre la clavija 9 y la clavija 10 |
10 | EM NC2 | Consulte clavija 9 |