Outils pris en charge
Les outils pris en charge par un poste de travail virtuel peuvent varier en fonction du type de poste virtuel sur le coffret.
Outils pris en charge | BatchControl | JointControl | StationControl | CriticalControl | ProcessControl |
---|---|---|---|---|---|
BCP/BCV-RE | X | - | - | - | - |
TensorSB | - | X | X | - | - |
TensorSL | - | - | X | X | X |
TBP | - | - | X | X | X |
TensorST | - | - | X | X | X |
TensorSTR | - | - | X | X | X |
SRB | - | - | X | X | X |
TensorSTB | - | - | X | X | X |
STWrench | - | - | X | X | X |
TensorES | - | X | X | - | - |
TensorSR | - | - | X | X | X |
QST (broche embarquée) | - | - | X | X | X |
TBPS | - | X | X | - | - |
MWR-S (Signal de clé dynamométrique) | - | - | - | - | - |
MWR-T (Couple de clé dynamométrique) | X | X | X | X | - |
MWR- TA (Angle de couple de clé dynamométrique) | - | - | X | X | X |
Outil externe | X | X | X | X | X |
* Nécessite Power Focus 8 basse tension