メンテナンス間隔
1サイクルは 10 mm の標準スタックで計算されています。
高頻度使用 | 中頻度使用 | 低頻度使用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクル | 合計ドリル長(メートル) | アクション | スペアパーツ | 使用キット、 | 使用キット、 | 使用キット、 | |
a ドリルの厚さから独立 | |||||||
10,000 | 100 | 交換 | ベベルギア | 4141 0410 91 | |||
20,000 | 200 | 交換 | チップレット | 4141 0713 9X | |||
ラチェットa | 4141 0713 9X | ||||||
25,000 | 250 | 交換 | ラチェットa | 4141 0713 9X | 4141 0713 9X | ||
50,000 | 500 | 交換 | ベベルギア | 4141 0410 91 | |||
スラストベアリング | 4141 0509 91 | ||||||
チップレット | 4141 0713 9X | ||||||
ピストン | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | ||||
再グリース | プラネタリシャフト | グリース(タイプ A) | グリース(タイプ A) | 該当せず | |||
過負荷クラッチa | グリース(タイプ A) | グリース(タイプ A) | グリース(タイプ A) | ||||
100,000 | 1000 | 交換 | ベベルギア | 4141 0410 91 | |||
スラストベアリング | 4141 0509 91 | 4141 0509 91 | |||||
チップレット | 4141 0713 9X | ||||||
プラネタリシャフト | 4141 0444 90 | ||||||
過負荷クラッチa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | ||||
200,000 | 2000 | 交換 | プラネタリシャフト | 4141 0444 90 |
ドリル作業では、カッティング ツールの形状、材質の特性、潤滑が異なることによって、推定値と異なる効果(トルク、スラスト)になることがあります。そのため、同じ操作でも異なるカテゴリになる場合があります。
高頻度使用 | 中頻度使用 | 低頻度使用 | |
---|---|---|---|
回転速度とドリル効果 | 速度 350~1200 rpm
| 速度 1600~3200 rpm | 速度 3200~7300 rpm |
操作の例 |
|
|
|