Utensili supportati
Gli utensili supportati da una stazione virtuale possono variare in base alla stazione virtuale tipo sul controller.
Utensili supportati | Controllo Lotto | Controllo Giunto | Controllo Stazione | Controllo Critico | Controllo Processo |
---|---|---|---|---|---|
BCP/BCV-RE | X | - | - | - | - |
Tensor Sb | - | X | X | - | - |
TensorSL * | - | - | X | X | X |
TBP | - | - | X | X | X |
Tensor ST | - | - | X | X | X |
Tensor STR | - | - | X | X | X |
SRB | - | - | X | X | X |
Tensor STB | - | - | X | X | X |
Chiave ST | - | - | X | X | X |
Tensor ES | - | X | X | - | - |
Tensor SR | - | - | X | X | X |
QST (mandrino sul supporto) | - | - | X | X | X |
TBPS | - | X | X | - | - |
MWR-S (Segnale della chiave meccatronica) | - | - | - | - | - |
MWR-T (Coppia della chiave meccatronica) | X | X | X | X | - |
MWR-TA (Angolo di torsione della chiave meccatronica) | - | - | X | X | X |
Utensile esterno | X | X | X | X | X |
* Richiede Power Focus 8 Low Voltage.