서비스 간격 개요
아래 표는 350, 700 및 1,000 작동 시간 후 서비스 받아야 할 부품을 포함하여 본 공구의 권장 서비스 간격을 보여줍니다.
1,000시간 서비스는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.
350시간 서비스 | 700시간 서비스 | 1,000시간 서비스 |
---|---|---|
육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사 |
오일 교환 | 오일 교환 | 오일 교환 |
필터 청소 | 필터 청소 | 필터 청소 |
터빈 서비스 | ||
스핀들 서비스 |
아래 표는 350, 700 및 1,000 작동 시간 후 서비스 받아야 할 부품을 포함하여 본 공구의 권장 서비스 간격을 보여줍니다.
1,000시간 서비스는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.
350시간 서비스 | 700시간 서비스 | 1,000시간 서비스 |
---|---|---|
육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사 |
오일 교환 | 오일 교환 | 오일 교환 |
필터 청소 | 필터 청소 | 필터 청소 |
터빈 서비스 | ||
스핀들 서비스 |