Technische Daten
Bestell-Nr. | 8411101071 |
Modell | LZL05-L-M-IEC |
Luftbedarf bei 3.000 U/min | 25 l/s |
Luftbedarf bei 3.000 U/min | 52 cfm |
Luftbedarf bei Volllast | l/s |
Luftbedarf bei Volllast | cfm |
Material, Außenteile | Powder coated cast iron/Aluminium |
Leerlaufdrehzahl | U/min |
Einlassschlauch | 13 mm |
Einlassschlauch | 0.5 in |
Höchstzulässige Drehzahl | 3000 U/min |
Max. Umgebungstemperatur | 40 ºC |
Max. Leistung | kW |
Max. Leistung | hp |
Max. Radiallast bei max. Leistung | N |
Min. Startmoment | Nm |
Min. Startmoment | ft lb |
Montageanordnung | |
Auslassschlauch | 20 mm |
Auslassschlauch | 1 in |
Leistung bei 3.000 U/min | 0.63 kW |
Leistung bei 3.000 U/min | 0.84 hp |
Verhältnis | |
Drehrichtung | Reversible |
Code für die Wellenbelastung | |
Drehzahl bei max. Leistung | U/min |
Stillstandsmoment | 5.8 Nm |
Stillstandsmoment | 4.3 ft lb |
Drehmoment bei max. Leistung | Nm |
Drehmoment bei max. Leistung | ft lb |
Schieberart | Lubrication free |
Gewicht | 3.9 kg |
Gewicht | 8.6 lb |