- Power Focus 6000
- Référence
- Signaux d'entrée
Signaux d'entrée
Signal | Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit] | Appareils |
---|---|---|---|---|---|---|
Abandonner la séquence - 10012 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Acquittement handshake lecture résultats - 30004 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Acquittement évènements - 10004 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Activer scanner de l’outil- 10075 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Arrêt impulsion - 10030 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Contournement du programme de serrage - 10008 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Contourner Identifiant - 10123 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Décrémentation du lot - 10002 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Définir relais bistable- 10021 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Démarrer Dévissage - 10011 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Démarrer Impulsion de serrage - 10024 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Démarrer Outils - 10028 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Démarrer Serrage - 10010 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Désactiver bus de terrain - 10049 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Désactiver outil - 30000 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Désactiver outil - 30000 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Désactiver scanner d’outil - 10119 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, TLS Tag, Module d'extension E/S | |
Déverrouillage maître - 10005 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Déverrouiller outil sur désactiver - 10059 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Déverrouiller outil à l'achèvement - 10051 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Externe OK - 10063 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
ID pour Taille de lot dynamique - 10073 | Standard | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain |
ID pour Taille de lot dynamique - 10073 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain |
Incrémentation du lot - 10001 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Mode manuel - 10061 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S |
Mode manuel - 10061 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S |
Réinitialiser NOK trop nombreux - 10013 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser dernier identifiant - 10114 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser la séquence de lots - 10053 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser le lot - 10003 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser les relais - 10120 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser relais bistable- 10022 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser tous les identifiants - 10115 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Réinitialiser état de la séquence - 10118 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner Dévissage - 10029 | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée - 10020 | Standard | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Sélectionner entrée - 10020 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 1 | Bus de terrain, Sélecteur ST |
Sélectionner entrée Bit 0 - 10016 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 1 - 10017 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 2 - 10018 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 3 - 10019 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 4 - 10066 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 5 - 10067 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 6 - 10068 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 7 - 10069 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 8 - 10070 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée Bit 9 - 10071 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner entrée et taille de lot dynamique - 30007 | Standard | État | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain |
Sélectionner entrée et taille de lot dynamique - 30007 | TreatZeroAsOne | État | Entier | 16 | 16 | Bus de terrain |
Sélectionner numéro d'identifiant précédent - 10117 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Sélecteur ST, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Sélectionner numéro d'identifiant suivant - 10116 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain, E/S internes, Panneau de commande, Fonctions de l’outil, Sélecteur ST, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Taille de lot dynamique - 10074 | État | Entier | 1 | 16 | Bus de terrain | |
Verrouillage de l'outil activé faible - 20061 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Verrouillage de l'outil activé haut - 20004 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Verrouillage du dévissage Soft PLC - 20041 | État | Booléen | 1 | 1 | ||
Verrouillage du dévissage bus de terrain- 20021 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Verrouillage du dévissage bus de terrain- 20021 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Verrouillage du dévissage- 20003 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Verrouillage du serrage - 20002 | État | Booléen | 1 | 1 | E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Verrouillage du serrage Soft PLC - 20040 | État | Booléen | 1 | 1 | ||
Verrouillage du serrage bus de terrain- 20020 | Standard | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Verrouillage du serrage bus de terrain- 20020 | Inverser | État | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain |
Vers SoftPLC - 10065 | État | ensemble uint8 | 1 | 1 | Coffret indicateur, E/S internes, Panneau de commande, Colonne lumineuse, Module d'extension E/S | |
Vider la liste de résultats de lecture - 30005 | Évènement | Booléen | 1 | 1 | Bus de terrain | |
Voyant rouge externe du sélecteur à douilles - 10047 | Standard | État | uint64 | 1 | 64 | Bus de terrain |
Voyant rouge externe du sélecteur à douilles - 10047 | SocketLedControlTwoDevices | État | uint64 | 1 | 64 | Bus de terrain |
Voyant vert externe du sélecteur à douilles - 10046 | Standard | État | uint64 | 1 | 64 | Bus de terrain |
Voyant vert externe du sélecteur à douilles - 10046 | SocketLedControlTwoDevices | État | uint64 | 1 | 64 | Bus de terrain |
Showing 1 to 68 of 68 entries