- Power Focus 6000
- Configuración
- Trabajar con la pestaña Controlador
- StepSync
- Señales StepSync
- Señales de salida
Señales de salida
Señal | Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit] | Dispositivos |
---|---|---|---|---|---|---|
Afloje NOK - 74 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje OK - 70 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje activado - 185 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje de herramienta - 22 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Afloje desactivado - 184 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete NOK - 4 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete OK - 3 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete activado - 183 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete de herramienta - 21 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Apriete desactivado - 182 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 0 - 139 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 1 - 140 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 2 - 141 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 3 - 142 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 4 - 143 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 5 - 144 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 6 - 145 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 7 - 146 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 8 - 147 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bit de secuencia seleccionada 9 - 163 | Estado | Booleano | 1 | 1 | E/S internas, Expansor E/S | |
Bus de campo desconectado - 96 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Cadena de identificador activa - 186 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa - 186 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa - 186 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 1 - 188 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 2 - 189 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 3 - 190 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Cadena de identificador activa 4 - 191 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Ciclo NOK - 76 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo OK - 75 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo completo - 77 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo ejecutándose - 78 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Ciclo preparado para inicio - 82 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Controlador activado - 42 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Código de evento - 30001 | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo | |
Datos asíncronos de bus de campo desde PF - 107 | Estado | Conjunto uint8 | 48 | 2048 | Bus de campo | |
Desde SoftPLC - 10064 | Estado | Conjunto uint8 | 8 | 8 | Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
El afloje está bloqueado - 28 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
El afloje está bloqueado - 28 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
El apriete está bloqueado - 27 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
El apriete está bloqueado - 27 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estación preparada - 71 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estación preparada - 71 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Estado de apriete de perno - 79 | Estándar | Estado | Conjunto uint32 | 32 | 32 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Estado de apriete de perno - 79 | Estado de resultado Ford | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de apriete del canal - 80 | Estándar | Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S |
Estado de apriete del canal - 80 | Estado de resultado Ford | Estado | 4 | 4 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Estado de hardware del canal - 81 | Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Evento presente - 161 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Gravedad de código de evento - 30003 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
ID de secuencia seleccionada - 84 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
ID de secuencia seleccionada - 84 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 16 | Bus de campo, Selector ST |
Id de modo seleccionado 72 | Estándar | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo |
Id de modo seleccionado 72 | Contar cero como uno | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo |
Identificador recibido - 100 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Identificador recibido 1 - 192 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 1 - 192 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 1 - 192 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 2 - 193 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 3 - 194 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Identificador recibido 4 - 195 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Inicio de programa - 132 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Leer cola de resultados descargada - 30006 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo | |
Liberación de datos activa: 199 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Lote completado - 30 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote completado NOK - 37 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote completado OK - 36 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote ejecutándose - 32 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Lote ejecutándose actualmente - 180 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Lote restante - 33 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Máximo de NOK consecutivos alcanzado - 35 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Nueva versión de software - 85 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Open Protocol desconectado - 95 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Open Protocol desconectado - 95 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Parada de emergencia - 20036 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Perno de prueba activado - 91 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Recuento de lotes - 31 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Retención de datos: 198 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Secuencia cancelada - 160 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes completada - 48 | Estándar | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes completada - 48 | Invertir | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes completada NOK - 46 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes completada OK - 45 | Evento | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Secuencia de lotes ejecutándose - 47 | Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Secuencia de lotes ejecutándose - 47 | Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S |
Sin advertencia de sistema - 102 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Funciones de herramienta, Baliza, Etiqueta TLS, Expansor E/S | |
Sin error de sistema - 83 | Estado | Booleano | 1 | 1 | Bus de campo, Caja de indicadores, E/S internas, Panel de operario, Baliza, Expansor E/S | |
Tamaño de secuencia - 181 | Estado | Entero | 1 | 8 | Bus de campo, Selector ST | |
Versión de configuración - 88 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Versión principal de software - 86 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Versión secundaria de software - 87 | Estado | Entero | 1 | 32 | Bus de campo | |
Última cadena de identificador recibida - 187 | Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Última cadena de identificador recibida - 187 | IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Última cadena de identificador recibida - 187 | IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800 | Bus de campo |
Showing 1 to 108 of 108 entries