Données techniques des boulonneuses QST
Référence | 8435606510 |
Modèle | QST62-230CT-T50-L152-H19 |
Rapport de réduction | 19.04 |
Entraxe mini. | 63 |
Dimension du porte-douille | 3/4 in |
Puissance acoustique | dB(A) |
Pression acoustique | <70 dB(A) |
Norme acoustique | ISO15744 |
Incertitude acoustique | dB(A) |
Vitesse | tr/min |
Plage de couple | 40–230 Nm |
Plage de couple | 29–170 ft lb |
Course | 50 mm |
Poids | kg |
Poids | lb |
A | 152 mm |
B | 25mm |
C | 517 mm |
D | 15mm |
E | mm |
CT - boulonneuse droite
COT - boulonneuse déportée
CTV - boulonneuse à renvoi d'angle