Потребляемая мощность
Потребляемая мощность зависит от скорости и момента затяжки инструмента. С повышением скорости и крутящего момента увеличивается потребление мощности.
Инструмент | Режим «Выкл.», [Вт] | Режим холостого хода, [Вт] | Рабочий режим, [Вт] |
|---|---|---|---|
SR21 | <0,5 | <16 | 1090 |
STR61 | <0,5 | <16 | 1190 |
ST31 | <0,5 | <16 | 1040 |
ST61 | <0,5 | <16 | 1190 |
ST81 | <0,5 | <16 | 1290 |
ST101 | <0,5 | <16 | 1490 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода измерялась при отключенных принадлежностях инструмента или контроллера.