- Power Focus XC
- Referenz
- Ausgangssignale
Ausgangssignale
Suche
Signal | Konverter | Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit] | Geräte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe abgeschlossen - 30 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppe abgeschlossen NIO - 37 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppe abgeschlossen IO - 36 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppenzähler - 31 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Gruppe Läuft - 32 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz abgeschlossen NIO - 46 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz abgeschlossen IO - 45 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Gruppensequenz fertig - 48 | Standard | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz fertig - 48 | Invertieren | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz Läuft - 47 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Gruppensequenz Läuft - 47 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Bistabiles Relais - 40 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Bistabiles Relais - 40 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Kalibrierungsalarm - 138 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen bestätigen - 206 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Lösen bestätigen - 206 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Steuerung eingeschaltet - 42 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Aktuell ausgeführte Gruppe - 180 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Richtungsschalter gegen UZS - 13 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Richtungsschalter im UZS - 12 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Ereignis aktiv - 161 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Endwinkel - 8 | Ereignis | Fließkomma | 0 | 0 | ST Selektor | |
Enddrehmoment - 5 | Ereignis | Fließkomma | 1 | 1 | ST Selektor | |
Hoher Winkel - 10 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Hohes Drehmoment - 7 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Bezeichner erhalten - 100 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verbindung zum Lizenzserver verloren - 134 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen deaktiviert - 184 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen aktiviert - 185 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen ist gesperrt - 28 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Lösen ist gesperrt - 28 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Lösen NOK - 74 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Lösen OK - 70 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Niedriger Winkel - 9 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Niedriges Drehmoment - 6 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Manueller Modus - 101 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Manueller Modus - 101 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Max. aufeinanderfolgende NIO erreicht - 35 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Offenes Ende in geöffneter Position - 89 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Open Protocol getrennt - 95 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Open Protocol getrennt - 95 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Impulswerkzeug-Alarm Ölstand leer - 167 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Startbereit - 29 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Startbereit - 29 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verbleibende Gruppe - 33 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Einschraubwinkel hoch - 165 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Einschraubwinkel niedrig - 166 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Ausgewählte Bezeichner-Nummer – 213 | Standard | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewählte Bezeichner-Nummer – 213 | Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewählte Sequenz-ID - 84 | Standard | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewählte Sequenz-ID - 84 | Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm - 69 | Standard | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Ausgewähltes Verschraubungsprogramm - 69 | Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor |
Sequenz abgebrochen - 160 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Wartungsanzeige Alarm - 137 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Größe der Sequenz - 181 | Status | Integer | 1 | 8 | Feldbus, ST Selektor | |
Station bereit - 71 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Station bereit - 71 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Solldrehmoment - 30100 | Ereignis | Integer | 1 | 1 | ST Selektor | |
Soll-/Enddrehmoment - 30101 | Ereignis | Integer | 1 | 1 | ST Selektor | |
Verschraubungsrichtung gegen UZS - 26 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung deaktiviert - 182 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung aktiviert - 183 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung ist gesperrt - 27 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verschraubung ist gesperrt - 27 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verschraubung NOK - 4 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubung OK - 3 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Verschraubungszeit hoch - 135 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Verschraubungszeit niedrig - 136 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugakku schwach - 90 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug angeschlossen - 73 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeug angeschlossen - 73 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeug deaktiviert - 158 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug aktiviert - 159 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugfunktionstaste gedrückt - 179 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugintegrität OK - 103 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeugintegrität OK - 103 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Werkzeug-LED-Spiegel grün - 98 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-LED-Spiegel rot - 97 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug-LED-Spiegel gelb - 99 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug löst - 22 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugdrehung gegen UZS - 25 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeugdrehung im UZS - 24 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug läuft - 23 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeug verschraubt - 21 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung | |
Werkzeuge in Nullposition - 210 | Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, E/A-Erweiterung | |
Verbindung zu ToolsNet verloren - 133 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verbindung zu ToolsNet verloren - 133 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verbindung zu ToolsTalk verloren - 208 | Standard | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verbindung zu ToolsTalk verloren - 208 | Invertieren | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, ST Selektor, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Verbleibende Summe Sequenzzähler - 205 | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor | |
Summe Sequenzzähler - 204 | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor | |
Summe Sequenzgröße - 203 | Status | Integer | 1 | 16 | Feldbus, ST Selektor | |
Startknopf betätigt - 11 | Status | Boolesche Instanz | 1 | 1 | Feldbus, Leuchtbox, Interne E/A, Bedienpult, Werkzeugfunktionen, Signalsäule, TLS-Tag, E/A-Erweiterung |
Showing 1 to 94 of 94 entries