LED 指示灯
自主状态指示灯:
指示 | 闪烁模式 | 电池状态 | 附注 |
---|---|---|---|
无指示 | 好 | 电池健康且性能良好 | |
恒亮黄光 1.5 秒 | 开机自检 | 电池在 1.5 秒后可运行 | |
恒亮黄光 | 电池温度超出范围: | 在继续操作之前,请让电池冷却 | |
电池温度超出范围: | 确保环境温度在范围内 | ||
工具放电电流过大 | 检查工具配置 | ||
充电电流过大 | 从充电器中取出电池并更换充电器 | ||
无效的充电器 | 使用合适的充电器 | ||
外部对电池连接器施加的电压过高 | 使用合适的充电器 | ||
恒亮红光 | 不可恢复的错误 | 更换电池 |
充电状态 (SOC) 指示灯:
按下释放按钮 (1) 显示 SOC 指示 (2)。
指示 | 电池电量 | 附注 |
---|---|---|
满电量 | ||
中等电量 | ||
低电量 | 可能时给电池充电 | |
电量几乎用完 | 给电池充电 | |
空 | 给电池充电 |
将电池连接到充电器时,充电过程将开始并持续 20 秒钟。然后,当电池执行自检时,充电会暂时停止。自检将持续 10 秒钟,此后电池将重新开始充电。
健康状态 (SOH) 指示灯:
SOH 指示电池单元中还剩多少原始容量,也就是说,与新的时候相比,电池衰减了多少。
SOH 不是当前电池电量的指示。
按下按钮后,显示电池 SOH,如下所示。
指示 | 闪烁模式 | 健康状态 (SOH) |
---|---|---|
闪烁 1 次绿色 | 超过原始容量的 80% | |
闪烁 1 次黄色 | 原始容量的 70-80% | |
闪烁 1 次红色 | 低于原始容量的 70% |
手动状态指示灯:
按下释放按钮 20 秒后,当前电池状态将通过依次闪烁的位于位置 3 的 LED 显示,如下所示。
世代字母为 A 和 B 的 14V 电池 (4211613002) 未配备绿色 LED。绿色 LED 改用红灯显示,如 不同世代字母的 14V 电池的 LED 行为 中所述。
LED 顺序 | 电池状态 |
---|---|
绿色、绿色、绿色 | 休眠、正常状态 |
绿色、绿色、黄色 | 空闲、正常状态 |
绿色、绿色、红色 | 没电、正常状态 |
绿色、绿色、白色 | 充电温度过高,瞬态 |
绿色、黄色、绿色 | 充电温度过低,瞬态 |
绿色、黄色、黄色 | 放电温度过高 |
绿色、黄色、红色 | 放电温度过低 |
绿色、黄色、白色 | 充电电流过高 |
绿色、红色、绿色 | 放电电流过高 |
绿色、红色、黄色 | MOSFET 温度过高 |
绿色、红色、红色 | 无参数 |
绿色、红色、白色 | 校准模式 |
绿色、白色、绿色 | 满充状态 |
绿色、白色、黄色 | 放电 |
绿色、白色、红色 | 充电 |
黄色、绿色、绿色 | 运输模式 |
黄色、绿色、黄色 | 电源休眠 |
黄色、绿色、红色 | 电池温度传感器损坏 |
黄色、绿色、白色 | MOSFET 温度传感器损坏 |
黄色、黄色、绿色 | 电池电压太低 |
黄色、黄色、黄色 | 电池电压太高 |
黄色、黄色、红色 | 电池失衡 |
黄色、黄色、白色 | 电池包电压过高 |
黄色、红色、绿色 | 充电 MOSFET 损坏 |
黄色、红色、黄色 | 放电 MOSFET 损坏 |
黄色、红色、红色 | 启动时初始化 |
黄色、红色、白色 | 放电完毕,测试模式 |
黄色、白色、绿色 | 充电完毕,测试模式 |
黄色、白色、黄色 | 放电和充电完毕,测试模式 |
黄色、白色、红色 | 断开充电器状态 |
黄色、白色、白色 | 充电器无效 |
红色、绿色、绿色 | 充电软件版本错误 |
红色、绿色、黄色 | 充电 FET 自检 |
红色、绿色、红色 | 放电 FET 自检 |
红色、绿色、白色 | 电池电压总和不准确 |
红色、黄色、绿色 | 电池连接器故障 |
红色、黄色、黄色 | 蓄电池电压过高 |
红色、黄色、红色 | 温度不匹配 |
红色、黄色、白色 | 电池包温度过高 |
红色、红色、绿色 | 过充 |
白色、白色、红色 | 电池包没电 |
电池断电
如果按下释放按钮超过 60 秒,则所有三个白色 SOC 指示灯 (2) 将依次逐一闪烁。指示灯闪烁 30 秒后,电池将断电。