モジュラードリルの製品範囲の概要
Pos | 型式 | 仕様 | 公称ツール速度 a) | オーダー番号 |
---|---|---|---|---|
| モーターユニット |
| ドリルヘッドユニットがない場合の自由速度 |
|
1 | LBD16M-005 |
| 500 r/min | 8421 0122 05 |
2 | LBD16M-010 |
| 1 000 r/min | 8421 0122 10 |
3 | LBD16M-018 |
| 1 800 r/min | 8421 0122 18 |
4 | LBD16M-032 |
| 3 600 r/min | 8421 0122 32 |
5 | LBD16M-045 |
| 5 100 r/min | 8421 0122 45 |
6 | LBD16M-055 |
| 6 200 r/min | 8421 0122 55 |
7 | LBP16M 010 |
| 1 000 r/min | 8421 0124 10 |
8 | LBP16M 033 |
| 3 300 r/min | 8421 0124 33 |
9 | LBP16M 060 |
| 6 000 r/min | 8421 0124 60 |
|
|
| ||
| ドリルヘッドユニット |
| ドリルヘッドユニット比 |
|
10 | BHM30C-5-0 | 角度 30°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:15 | 8421 0123 20 |
10 | BHM30T-1-4 | 角度 30°。UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 21 |
11 | BHM30EC-5-0 | 角度 30°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:15 | 8421 0123 28 |
11 | BHM30ET-1-4 | 角度 30°。UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 29 |
12 | BHM45C-5-0 | 角度 45°コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:15 | 8421 0123 10 |
12 | BHM45T-1-4 | 角度 45°UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 11 |
13 | BHM45EC-5-0 | 角度 45°コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:15 | 8421 0123 18 |
13 | BHM45ET-1-4 | 角度 45°UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 19 |
14 | BHM90C-5-0 | 角度 90°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 | 8421 0123 00 |
14 | BHM90C-6-6 | 角度 90°。コレット 6 mm。容量 6.6 mm。 | 1:1 | 8421 0123 05 |
14 | BHM90T-1-4 | 角度 90°。UNF 1/4”-28 | 14:16 | 8421 0123 01 |
14 | BHM90T-1-4 | 角度 90°。UNF 1/4”-28 | 1:1 | 8421 0123 06 |
15 | BHM90SC-5-0 | 角度 90°。コレット 3 mm。容量 5 mm | 14:16 | 8421 0123 02 |
16 | BHM90EC-5-0 | 角度 90°。コレット 3 mm。容量 5 mm | 14:16 | 8421 0123 08 |
16 | BHM90ET-1-4 | 角度 90°。UNF 1/4”-28 | 14:16 | 8421 0123 09 |
17 | BHM90ZC-5-0 | 角度 360°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 30 |
17 | BHM90ZT-1-4 | 角度 360°。UNF 1/4”-28 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 31 |
18 | BHM90XZC-5-0 | 角度 360°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 33 |
19 | BHM90EZC-5-0 | 角度 360°。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 38 |
19 | BHM90EZT-1-4 | 角度 360°。UNF 1/4”-28 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 39 |
20 | BHM0C-5-0 | ショートストレート。コレット 3 mm。容量 5 mm。 | 1:1 | 8421 0123 43 |
21 | BHM0T-1-4 | ショートストレート。UNF 1/4”-28 | 1:1 | 8421 0123 44 |
22 | BHM30C-6.6 | 角度 30°。コレット 6.6 mm。容量 6.6 mm。 | 14:15 | 8421 0123 15 |
23 | BHM90C-8.0 | 角度 90°。コレット 8 mm。容量 8 mm。 | 1:1 | 8421 0123 80 |
24 | BHM90ZC-6.6 | 角度 360°。コレット 6.6 mm。容量 6.6 mm。 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 40 |
25 | BHM90C-5-0 MKII | 角度 90°。コレット 3.3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 | 8421 0123 03 |
26 | BHM90SC-5-0 MKII | 角度 90°。コレット 3.3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 | 8421 0123 04 |
27 | BHM90EC-5-0 MKII | 角度 90°。コレット 3.3 mm。容量 5 mm。 | 14:16 | 8421 0123 07 |
28 | BHM マイクロストップ ケージ | ショートストレート。UNF 1/4”-28。 | 1:1 | 8421 0123 13 |
29 | モジュール式皿穴ケージ | ショートストレート。M6x1。 | 1:1 | 8421 0123 45 |
BHM = ドリルヘッドユニット;M = モジュラー;C = コレット;E = 拡張;S = ショート;T = スレッド;Z = 二重山形;X = 拡張 Z a) ツール一式の実際のスピンドル速度は、選択したドリルヘッドユニットのギア比によって決まります。 例:BHM90C-5-0ドリルヘッドユニット(ギヤ比 14:16)とともにLBD16M-032モータユニット(3 600 r/分)を選択することで、分の自由速度となります。3,300*(14/16) = 2,888 /分 になります。Z 形状のアングルヘッドユニットのギア比を 2 倍にします:3,300*(14/16)*(14/16) = 2,527 /分 自由速度。 |