Dati tecnici
N. ordine | 8411101089 |
Modello | LZL05-L-M-NEMA |
Consumo d'aria a 3000 giri/min | 25 l/s |
Consumo d'aria a 3000 giri/min | 52 cfm |
Consumo d'aria alla massima potenza | l/s |
Consumo d'aria alla massima potenza | cfm |
Materiale delle parti esterne | Powder coated cast iron/Aluminium |
Velocità libera | giri/min |
Tubo di alimentazione | 13 mm |
Tubo di alimentazione | 0.5 in |
Massima velocità consentita | 3000 giri/min |
Temperatura ambiente max | 40 ºC |
Potenza massima | kW |
Potenza massima | hp |
Carico radiale alla potenza max | N |
Coppia iniziale minima | Nm |
Coppia iniziale minima | ft lb |
Disposizione di montaggio | |
Tubo di scarico | 20 mm |
Tubo di scarico | 1 in |
Potenza a 3000 giri/min. | 0.63 kW |
Potenza a 3000 giri/min. | 0.84 hp |
Rapporto | |
Direzione di rotazione | Reversible |
Codice di caricamento dell'albero | |
Velocità alla massima potenza | giri/min |
Coppia di stallo | 5.8 Nm |
Coppia di stallo | 4.3 ft lb |
Coppia alla massima potenza | Nm |
Coppia alla massima potenza | ft lb |
Tipo di reparto | Lubrication free |
Peso | 3.9 kg |
Peso | 8.6 lb |