进给匣
钻头/材料 | 钻头/材料 | 钻头/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
循环数 | (使用套件、订购号)* | (使用套件、订购号)* | (使用套件、订购号)* |
每 1000 次钻孔 | |||
每 3000 次钻孔 | |||
每 6000 次钻孔 | |||
每 12000 次钻孔 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
每 24000 次钻孔 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 | ||
每 48000 次钻孔 | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
* 请订购适用于您的具体进给匣的套件,请参见备件列表。