HMI

Position | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Grün | Ergebnis-OK |
2 | Rot | Ergebnis-NOK |
3 | Gelb | Ergebniswarnung |
4 | Weiß | Verschraubungsrichtung |
5 | R/G/W | Gruppenstatus (NIO/IO/Läuft) |
6 | W/R | Akkuladestatus |
7 | Blau | Funkverbindung |
8 | Blau | Konfigurierbar, kann für die Anzeige verschiedener Ereignisse konfiguriert werden |
9 | Rot | Es ist ein Alarmfehler im Werkzeug aufgetreten |
Relevante Informationen