Fuso
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use o kit, Nº de pedido)* | (Use o kit, Nº de pedido)* | (Use o kit, Nº de pedido)* |
A cada 1.000 perfurações | |||
A cada 3.000 perfurações | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | ||
A cada 6.000 perfurações | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | |
A cada 12.000 perfurações | |||
A cada 24.000 perfurações | |||
A cada 48.000 perfurações |
* Faça o pedido do kit correto para o eixo específico. Consulte a lista de peças de reposição.