Descripción de la gama de productos de taladros modulares
Pos. | Modelo | Datos técnicos | Velocidad nominal de la herramienta a) | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|
| Unidad de motor |
| Velocidad máxima sin unidad de cabezal de taladro |
|
1 | LBD16M-005 |
| 500 r/min | 8421 0122 05 |
2 | LBD16M-010 |
| 1.000 r/min | 8421 0122 10 |
3 | LBD16M-018 |
| 1.800 r/min | 8421 0122 18 |
4 | LBD16M-032 |
| 3.600 r/min | 8421 0122 32 |
5 | LBD16M-045 |
| 5.100 r/min | 8421 0122 45 |
6 | LBD16M-055 |
| 6.200 r/min | 8421 0122 55 |
7 | LBP16M 010 |
| 1.000 r/min | 8421 0124 10 |
8 | LBP16M 033 |
| 3.300 r/min | 8421 0124 33 |
9 | LBP16M 060 |
| 6.000 r/min | 8421 0124 60 |
|
|
| ||
| Unidad del cabezal de taladro |
| Relación para unidad de cabezal de taladro |
|
10 | BHM30C-5-0 | Ángulo de 30 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:15 | 8421 0123 20 |
10 | BHM30T-1-4 | Ángulo de 30 grados. UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 21 |
11 | BHM30EC-5-0 | Ángulo de 30 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:15 | 8421 0123 28 |
11 | BHM30ET-1-4 | Ángulo de 30 grados. UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 29 |
12 | BHM45C-5-0 | Ángulo de 45 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:15 | 8421 0123 10 |
12 | BHM45T-1-4 | Ángulo de 45 grados. UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 11 |
13 | BHM45EC-5-0 | Ángulo de 45 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:15 | 8421 0123 18 |
13 | BHM45ET-1-4 | Ángulo de 45 grados. UNF 1/4”-28 | 14:15 | 8421 0123 19 |
14 | BHM90C-5-0 | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 00 |
14 | BHM90C-6-6 | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 6 mm. Capacidad 6,6 mm. | 1:1 | 8421 0123 05 |
14 | BHM90T-1-4 | Ángulo de 90 grados. UNF 1/4”-28 | 14:16 | 8421 0123 01 |
14 | BHM90T-1-4 | Ángulo de 90 grados. UNF 1/4”-28 | 1:1 | 8421 0123 06 |
15 | BHM90SC-5-0 | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 02 |
16 | BHM90EC-5-0 | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 08 |
16 | BHM90ET-1-4 | Ángulo de 90 grados. UNF 1/4”-28 | 14:16 | 8421 0123 09 |
17 | BHM90ZC-5-0 | Ángulo de 360 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 (x 2) | 8421 0123 30 |
17 | BHM90ZT-1-4 | Ángulo de 360 grados. UNF 1/4”-28 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 31 |
18 | BHM90XZC-5-0 | Ángulo de 360 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 (x 2) | 8421 0123 33 |
19 | BHM90EZC-5-0 | Ángulo de 360 grados. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 (x 2) | 8421 0123 38 |
19 | BHM90EZT-1-4 | Ángulo de 360 grados. UNF 1/4”-28 | 14:16 (x 2) | 8421 0123 39 |
20 | BHM0C-5-0 | Recto corto. Portaherramientas 3 mm. Capacidad 5 mm. | 1:1 | 8421 0123 43 |
21 | BHM0T-1-4 | Recto corto. UNF 1/4”-28 | 1:1 | 8421 0123 44 |
22 | BHM30C-6.6 | Ángulo de 30 grados. Portaherramientas 6,6 mm. Capacidad 6,6 mm. | 14:15 | 8421 0123 15 |
23 | BHM90C-8.0 | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 8 mm. Capacidad 8 mm. | 1:1 | 8421 0123 80 |
24 | BHM90ZC-6.6 | Ángulo de 360 grados. Portaherramientas 6,6 mm. Capacidad 6,6 mm. | 14:16 (x 2) | 8421 0123 40 |
25 | BHM90C-5-0 MKII | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3,3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 03 |
26 | BHM90SC-5-0 MKII | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3,3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 04 |
27 | BHM90EC-5-0 MKII | Ángulo de 90 grados. Portaherramientas 3,3 mm. Capacidad 5 mm. | 14:16 | 8421 0123 07 |
BHM = Unidad del cabezal de taladro; M = Modular; C = Portaherramientas; E = Ampliado; S = Corto; T = Rosca; Z = Doble ángulo; X = Z Ampliado a)La velocidad real del eje actual de la herramienta completa se determina mediante la relación de engrane de la unidad de cabezal de taladro seleccionada. Ejemplo: La selección de una unidad de motor LBP16M-033 (3.300 r/min) con una unidad de cabezal BHM90C-5-0 (relación de engrane 14:16) resulta en una velocidad libre de: 3 300*(14/16) = 2 888 r/min. La relación de engrane para las unidades de cabezal angulado con forma de Z se multiplica dos veces: 3.300*(14/16)*(14/16) = 2.527 r/min de velocidad libre. |