Botones GUI e iconos
Botón  | Nombre  | Descripción  | 
|---|---|---|
Agregar  | Añadir un elemento adicional.  | |
Eliminar  | Eliminar un elemento.  | |
  | Puntos suspensivos  | Editar un elemento.  | 
Volver  | Vuelve a la vista anterior.  | |
Navegar hacia arriba Navegar hacia abajo  | Moverse en una lista demasiado larga para presentarla en la pantalla.  | |
Maximizar Minimizar  | Maximizar o minimizar una sección con parámetros.  | |
Atrás (al inicio) (en una lista) Atrás (en una lista)  | Volver atrás en las páginas de una lista.  | |
Adelante (al final) (en una lista) Adelante (en una lista)  | Avanzar en las páginas de una lista.  | |
Cerrar  | Toque para cerrar la ventana.  | |
Aviso  | Cartel que muestra que se ha configurado erróneamente un parámetro.  | |
Filtro  | Pulsar para filtrar los elementos.  | |
ADVERTENCIA  | Signo que indica una advertencia sobre el riesgo de lesiones.  | |
![]()  | Sincronizando  | Pulse para emparejar una herramienta STB o una STWrench al controlador mediante WLAN o Bluetooth.  | 
Validar programa  | Pulse para comprobar si un programa es válido.  | |
Manual de descarga  | Pulse para descargar un manual.  | |
Ir a inicio  | Ir a la pantalla de Inicio.  | |
Ir a resultados  | Ir a la pantalla de resultados en tiempo real.  | 




















