Specifiche del prodotto
Modello | Numero della parte | Coppia massima |
| A |
|
---|---|---|---|---|---|
|
| Nm | ft.lb | mm | poll. |
Posizione SMS T5 | 4390 2036 00 | 5 | 3,7 | 789 | 31,1 |
Posizione SMS T12 | 4390 2037 00 | 12 | 8,9 | 945 | 37,2 |
Posizione SMS T25 | 4390 2038 00 | 25 | 18,4 | 1189 | 45,6 |
Posizione SMS T50 | 4390 2039 00 | 50 | 36,9 | 1189 | 45,6 |
Posizione SMS T100 | 4390 2040 00 | 100 | 73,8 | 1189 | 45,6 |
Modello | Numero della parte | B |
| C |
|
---|---|---|---|---|---|
|
| mm | poll. | mm | poll. |
Posizione SMS T5 | 4390 2036 00 | 248 | 9,76 | 241 | 9,49 |
Posizione SMS T12 | 4390 2037 00 | 298 | 11,73 | 396 | 15,59 |
Posizione SMS T25 | 4390 2038 00 | 296 | 11,65 | 551 | 21,69 |
Posizione SMS T50 | 4390 2039 00 | 336 | 13,23 | 489 | 19,25 |
Posizione SMS T100 | 4390 2040 00 | 391 | 15,4 | 471 | 18,54 |
Modello | Numero della parte | D |
| E |
|
---|---|---|---|---|---|
|
| mm | poll. | mm | poll. |
Posizione SMS T5 | 4390 2036 00 | 292 | 11,5 | 168 | 6,6 |
Posizione SMS T12 | 4390 2037 00 | 342 | 13,5 | 168 | 6,6 |
Posizione SMS T25 | 4390 2038 00 | 392 | 15,5 | 168 | 6,6 |
Posizione SMS T50 | 4390 2039 00 | 440 | 17,3 | 228 | 9 |
Posizione SMS T100 | 4390 2040 00 | 490 | 19,3 | 228 | 9 |
Modello | Numero della parte | R |
| R1 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
| mm | poll. | mm | poll. |
Posizione SMS T5 | 4390 2036 00 | 489 | 19,25 | 140 | 5,5 |
Posizione SMS T12 | 4390 2037 00 | 575 | 22,63 | 146 | 5,8 |
Posizione SMS T25 | 4390 2038 00 | 621 | 24,45 | 183 | 7,2 |
Posizione SMS T50 | 4390 2039 00 | 698 | 27,5 | 154 | 6,1 |
Posizione SMS T100 | 4390 2040 00 | 788 | 31 | 158 | 6,2 |
Modello | Numero della parte | Peso dell'utensile |
|
---|---|---|---|
|
| kg | lb |
Posizione SMS T5 | 4390 2036 00 | 0,8 | 1,76 |
Posizione SMS T12 | 4390 2037 00 | 1,5 | 3,3 |
Posizione SMS T25 | 4390 2038 00 | 2,5 | 5,5 |
Posizione SMS T50 | 4390 2039 00 | 5 | 4,85 |
Posizione SMS T100 | 4390 2040 00 | 6 | 11 |
|
|
---|---|
A | Altezza |
B | Larghezza |
C | Corsa verticale |
D, R,R1 | Raggio |
E | Corsa fissa |