接続コンソール - COM

技術データ
A | COM接続1 |
B | COM接続3 |
C | COM接続4 |
D | COM接続5 |
E | 主電源電圧接続 |
F | 8デジタル24VDC出力それぞれの接続 |
G | 8デジタル24VDC入力それぞれの接続 |


COM 1(切り替え可能)
PIN | Pinout @ RS232 S | Pinout @ RS422 | Pinout @ RS485 |
---|---|---|---|
1 | DCD | TX- | DATA- |
2 | RxD | TX+ | DATA+ |
3 | TxD | RX+ | NC |
4 | DTR | RX- | NC |
5 | 信号接地 | 信号接地 | 信号接地 |
6 | DSR | NC | NC |
7 | RTS | RTS | RTS |
8 | CTS | NC | NC |
9 | RI | NC | NC |
ケース | シールド | シールド | シールド |
COM 3、4、5
PIN | Pinout @ RS232 |
---|---|
1 | DCD |
2 | RxD |
3 | TxD |
4 | DTR |
5 | 信号接地 |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | RI |
ケース | シールド |