Lesen einer Gruppenergebnisübersicht

Position | Beschreibung |
|---|---|
1 | Abgeschlossene Gruppe IO. |
2 | Laufende Gruppe. |
3 | Anzahl der Gruppen in der Sequenz. |
4 | Anzahl der Verschraubungen in der laufenden Gruppe. |
5 | Name der aktiven Gruppe. |
6 | Anzahl der IO-Verschraubungen in der laufenden Gruppe. |
7 | Name des aktiven Verschraubungsprogramms. |
8 | Laufende Verschraubung. |
9 | NIO-Verschraubung. |
10 | IO-Verschraubung. |
Diese Ansicht steht nur bei aktiviertem HMI Pro-Modus zur Verfügung.