安装概述
可以使用前螺丝孔安装此工具。有关安装尺寸请参阅 ServAid 上的尺寸图。
螺丝 | 扭矩 [Nm] | 扭矩 [ft·lb] |
|---|---|---|
M3 | 1.7 | 1.25 |
M4 | 4.0 | 2.95 |
M5 | 7.5 | 5.53 |
M6 | 13 | 9.59 |
M8 | 30 | 22.13 |
M10 | 60 | 44.25 |
M12 | 110 | 81.13 |
M14 | 180 | 133 |
M16 | 280 | 206.52 |
拧紧前,请为螺钉的螺纹部分涂油。
只可使用强度等级为 12.9 (DIN 912) 的螺钉。
可以使用前螺丝孔安装此工具。有关安装尺寸请参阅 ServAid 上的尺寸图。
螺丝 | 扭矩 [Nm] | 扭矩 [ft·lb] |
|---|---|---|
M3 | 1.7 | 1.25 |
M4 | 4.0 | 2.95 |
M5 | 7.5 | 5.53 |
M6 | 13 | 9.59 |
M8 | 30 | 22.13 |
M10 | 60 | 44.25 |
M12 | 110 | 81.13 |
M14 | 180 | 133 |
M16 | 280 | 206.52 |
拧紧前,请为螺钉的螺纹部分涂油。
只可使用强度等级为 12.9 (DIN 912) 的螺钉。